INTESTAZIONE COMUNE DI MOLVENA E COLLEGAMENTO ALLA HOME PAGE
COLLEGAMENTO: CREDITSCOLLEGAMENTO: COME RAGGIUNGERCICOLLEGAMENTO: CONTATTI

SEZIONE RETE CIVICA
COLLEGAMENTO: TERRITORIO COLLEGAMENTO: STORIA COLLEGAMENTO: CARTOLINE COLLEGAMENTO: MANIFESTAZIONI COLLEGAMENTO: LINK UTILI COLLEGAMENTO: NUMERI UTILI SEZIONE SERVIZI UTILI COLLEGAMENTO: RACCOLTA PORTA A PORTACOLLEGAMENTO: ICI - TARIFFE - ALIQUOTE ED ALTRE ENTRATECOLLEGAMENTO: TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
COLLEGAMENTO: ASILO NIDOCOLLEGAMENTO: INTERPRESTITO BIBLIOTECARIOSEZIONE METEO
COLLEGAMENTO: METEO
COLLEGAMENTO: INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 
IMMAGINE - TITOLO PAGINA: TERRITORIO
 

 

LE MISURE DEL COMUNE DI MOLVENA

Codice ISTAT 024059 Provincia Vicenza Regione Veneto

FAMIGLIE
Indicatore Anno Unità di misura Comune Provincia Regione Italia Fonte
Superficie territoriale 2000 Kmq. 7,42 2.722,2 18.390,66 301.333,33 ISTAT
Popolazione residente 2000 n. 2.405 794.843 4.540.853 57.844.017 ISTAT
Famiglie 2000 n. 847 296.754 1.719.801 22.226.115 ISTAT
Abitazioni occupate 2001 n. 904 345.665 1.970.328 26.525.873 ISTAT
Densità demografica 2000 Ab./Kmq. 324 292 247 192 ISTAT
Saldo movimento naturale 2000 per 1000 ab. 6,2 2 0,3 -0,3 ISTAT
Saldo movimento migratorio 2000 per 1000 ab. -6,2 7,4 6,1 3,1 ISTAT
Abbonati televisione 2001 n. 587 219.277 1.347.699 16.131.302 RAI
Abbonati telefono "uso privato" 1995 n. 635 246.109 1.427.742 19.276.904 TELECOM
Autovetture circolanti 2000 n. 1.482 474.680 2.607.494 32.539.707 ACI
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1999 Kwh. 2.535 2.284 2.308 2.203 ENEL-SIST


STRUTTURA PRODUTTIVA
Indicatore Anno Unità di misura Comune Provincia Regione Italia Fonte
Aziende agricole 1990 n. 305 40.491 224.913 3.023.337 ISTAT
Superficie agricola utilizzata 1990 Ha 525 119.487 881.267 15.045.525 ISTAT
Sup. agric. util./aziende agricole 1990 Ha 1,7 3 3,9 5 ISTAT
imprese totali 1996 n. 147 54.736 316.117 3.521.416 ISTAT
Unità Locali totali 2001 n. 195 67.699 377.770 4.138.219 ISTAT
Addetti totali 2001 n. 1.569 359.117 1.838.589 18.773.824 ISTAT
U.L./abitanti 2001 % 8 8,6 8,4 7,3 ISTAT
Addetti/abitanti 2001 % 64,7 45,6 40,9 33,3 ISTAT
Addetti/U.L. totali 2001 % 8 5,3 4,9 4,5 ISTAT
U.L. ind./U.L. tot. 2001 % 46,2 34,3 29,3 23,9 ISTAT
Addetti ind./addetti tot. 2001 % 83,2 51,7 42,1 33 ISTAT
Addetti/autorizz. comm. fisso minuto 1995 n. 70 61 57 57 ISTAT
Sportelli bancari 2001 n. 2 558 3.055 29.268 ABI-SIST
Depositi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 6.356 13.834 14.555 18.802 BANKITALIA-SIST
Impieghi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 7.073 28.192 26.719 33.180 BANKITALIA-SIST
Posti letto alberghieri 1999 n. 11 12.435 181.796 1.820.821 ISTAT
Posti letto axtralberghi 1999 n. 0 5.519 243.092 1.854.989 ISTAT
Seconde case vacanza 1999 n. 71 66.692 498.224 8.388.361 ISTAT


FINANZE
Indicatore Anno Unità di misura Comune Provincia Regione Italia Fonte
Contribuenti IRPEF 1999 n. 1.577 497.444 2.781.485 30.285.145 MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U. 1999 n. 1.437 268.133 1.619.365 20.802.623 ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib. 1999 Euro 14.132 15.023 14.728 14.500 MIN. FINANZE
Imposta IRPEF/contrib. 1999 Euro 3.013 3.257 3.174 3.126 MIN. FINANZE
Aliquota IRPEF 1999 % 21,3 21,7 21,6 21,6 MIN. FINANZE
Ricchezza immobil. priv./ab. 1999 Euro 29.938 34.194 33.480 30.835 SIST
ICI/abitanti 1999 Euro 136 164 167 155 ANCI-CNC
Trasf. erariali/ab. 2002 Euro 214 173 194 238 MIN. INTERNO

 

 
VALIDAZIONE W3C WAI-A WCAG 1.0 VALIDAZIONE W3C CSS DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITA'

Via Roma 86 - 36060 Molvena (VI) - all rights reserved
C.F. e P.IVA: 00520270240

P.E.C.: molvena.vi@cert.ip-veneto.net